Ekonomi
| Bankgiro | 5064-2982 |
| Swish | ![]() 123 032 22 06 |
| Organisationsnummer | 855100-4412 |
| Mailadress för fakturor | ekonomi@toleredutby.se |
Styrelse
| Ordförande | Jonas Rothén | jonas.rothen@toleredsaik.se 072-568 68 28 |
| Vice Ordförande | Mia Gustafsson | |
| Kassör | Josephine Strömberg | ekonomi@toleredutby.se |
| Sekreterare | Cecilia Thelin | |
| Ledamöter | Maths Carlsson | |
| Per Liedman | ||
| Maja Nordenfelt | ||
| Suppleanter | Lars Bern | |
| Jörgen Hedin | ||
| Ewa Ljungberg |
Ungdomsgrupper

Logotyp
Här kan du ladda ner Tolereds AIKs logotyp i olika format.
- Tolereds AIK.png (bitmap/PNG, 136 kb)
- Tolereds AIK.svg (vektor/SVG, 9 kb)


